Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
41 000 km
Energie
essence
Mise en circulation
08 / 2021
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross |
| Prix TTC d'occasion | 24 800 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 41 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Mise en circulation | 08/2021 |
| Localisation du vendeur | Château-Gontier-sur-Mayenne (53) |
| Réference | 2971123 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
147 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Autre |
| Hauteur | 1,69 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1420 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :