Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
126 987 km
Energie
diesel
Mise en circulation
04 / 2019
Puissance
6cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C5 Aircross Feel |
| Prix TTC d'occasion | 13 900 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 126 987 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Mise en circulation | 04/2019 |
| Localisation du vendeur | Château-Gontier-sur-Mayenne (53) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 4248950 |
| Coffre | 580 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 6 |
| Transmission | Traction avant |
| Consommation mixte |
4.2 L /100 km
|
| Consommation route |
3.9 L /100 km
|
| Consommation ville |
4.7 L /100 km
|
| Émission de CO2 (NEDC) |
106 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Autre |
| Hauteur | 1,69 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1430 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :